| Package | Yes |
| Application | Mobile Phone |
| Application | Notebook |
| Application | Camera |
| Application | Speakers |
| Application | UAV |
| Model Number | Memory card |
| Type | TF / Micro SD Card |
| Flash memory card | micro sd memory card |
| sd card 128gb | for Usb flash drive 32 gb |
| Card sd | memory card micro sd |
| sd | sd card 32gb |
| tf card | carte memoire micro sd |
| card memory | Memory card 32 gb |
| microsd card | 32gb micro sd card |
| sd memory | carte 128 gb sd |
| sd card 512gb | carte sd 32 gb |
| micro sd memory | for Nintendo switch |
| Micro sd 64 gb | carte 64 gb sd |
| micro sd 512gb | 64gb micro sd card |
| micro sd 128 | for Flash drive 16 gb |
| flash card | memory card for phone |
| good card | flash drive micro sd |
| Application | High Speed Read and Write |
| sd card | for flash drive 128 gb |
| sd card 64gb | 128 gb micro sd card |
| microsd | for usb flash drive 64 gb |
| micro sd 64gb | for Flash drives |
| micro sd 256gb | Memory card 64 gb |
| memory card sd | for Usb flash drive |
1. USB connection,support Hot plug & Play.
2. No external power supply .
3. Support different types of os.
4. Solid State Storage, Shock proof and electromagnetic proof.
5. Durable data storage
6. Fast speed in write/read transfer
7. Hardware Requirement: PC with USB connection,Notebook,MAC
8.Capacity:4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
About real capacity
4GB = approximately 3.6GB-3.9GB
8GB = approximately 7.4GB-7.8GB
16GB = approximately 14.2GB-15GB
32GB = approximately 28GB-30GB
64GB = approximately 58GB-60GB
128GB = approximately 110GB-120GB
This is calculation difference between manufacturer and your PC, please Google 'Memory card capacity' to get more information.
Your PC says 1GB = 1.073741824 Billion bytes where Market Defines 1 GB = 1.00 Billion bytes.The pursuit of the perfect person is not recommended to buy.




